Mairies du département Var (83)

Retrouvez les coordonnées des 153 mairies du département Var, région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Aiguines 83630 · 274 hab.
Ampus 83111 · 919 hab.
Artignosc-sur-Verdon 83630 · 311 hab.
Artigues 83560 · 282 hab.
Aups 83630 · 2 192 hab.
Bagnols-en-Forêt 83600 · 3 194 hab.
Bandol 83150 · 8 267 hab.
Bargemon 83830 · 1 433 hab.
Bargème 83840 · 207 hab.
Barjols 83670 · 2 984 hab.
Baudinard-sur-Verdon 83630 · 235 hab.
Bauduen 83630 · 308 hab.
Belgentier 83210 · 2 373 hab.
Besse-sur-Issole 83890 · 3 125 hab.
Bormes-les-Mimosas 83230 · 8 545 hab.
Bras 83149 · 2 637 hab.
Brenon 83840 · 24 hab.
Brignoles 83170 · 17 850 hab.
Brue-Auriac 83119 · 1 463 hab.
Cabasse 83340 · 2 020 hab.
Callas 83830 · 2 124 hab.
Callian 83440 · 3 823 hab.
Camps-la-Source 83170 · 1 941 hab.
Carcès 83570 · 3 540 hab.
Carnoules 83660 · 4 388 hab.
Carqueiranne 83320 · 9 408 hab.
Cavalaire-sur-Mer 83240 · 8 121 hab.
Châteaudouble 83300 · 476 hab.
Châteauvert 83670 · 141 hab.
Châteauvieux 83840 · 78 hab.
Claviers 83830 · 727 hab.
Cogolin 83310 · 12 301 hab.
Collobrières 83610 · 1 870 hab.
Comps-sur-Artuby 83840 · 339 hab.
Correns 83570 · 886 hab.
Cotignac 83570 · 2 197 hab.
Cuers 83390 · 13 271 hab.
Draguignan 83300 · 40 826 hab.
Entrecasteaux 83570 · 1 118 hab.
Esparron 83560 · 377 hab.
Fayence 83440 · 6 157 hab.
Figanières 83830 · 2 762 hab.
Flassans-sur-Issole 83340 · 3 706 hab.
Flayosc 83780 · 4 673 hab.
Forcalqueiret 83136 · 3 389 hab.
Fox-Amphoux 83670 · 504 hab.
Fréjus 83370 · 59 719 hab.
Garéoult 83136 · 5 835 hab.
Gassin 83580 · 2 687 hab.
Ginasservis 83560 · 2 075 hab.
Gonfaron 83590 · 4 496 hab.
Grimaud 83310 · 4 587 hab.
Hyères 83400 · 55 858 hab.
La Bastide 83840 · 227 hab.
La Cadière-d'Azur 83740 · 5 739 hab.
La Celle 83170 · 1 659 hab.
La Crau 83260 · 19 556 hab.
La Croix-Valmer 83420 · 3 855 hab.
La Farlède 83210 · 10 014 hab.
La Garde 83130 · 26 476 hab.
La Garde-Freinet 83680 · 1 862 hab.
La Londe-les-Maures 83250 · 10 584 hab.
La Martre 83840 · 226 hab.
La Motte 83920 · 3 071 hab.
La Môle 83310 · 1 535 hab.
La Roque-Esclapon 83840 · 261 hab.
La Roquebrussanne 83136 · 2 817 hab.
La Seyne-sur-Mer 83500 · 63 732 hab.
La Valette-du-Var 83160 · 23 719 hab.
La Verdière 83560 · 1 668 hab.
Le Beausset 83330 · 10 219 hab.
Le Bourguet 83840 · 42 hab.
Le Cannet-des-Maures 83340 · 5 140 hab.
Le Castellet 83330 · 6 040 hab.
Le Lavandou 83980 · 6 646 hab.
Le Luc 83340 · 11 310 hab.
Le Muy 83490 · 10 118 hab.
Le Plan-de-la-Tour 83120 · 3 125 hab.
Le Pradet 83220 · 10 933 hab.
Le Revest-les-Eaux 83200 · 4 074 hab.
Le Thoronet 83340 · 2 631 hab.
Le Val 83143 · 4 335 hab.
Les Adrets-de-l'Estérel 83600 · 2 775 hab.
Les Arcs 83460 · 8 109 hab.
Les Mayons 83340 · 625 hab.
Les Salles-sur-Verdon 83630 · 236 hab.
Lorgues 83510 · 9 849 hab.
Mazaugues 83136 · 901 hab.
Moissac-Bellevue 83630 · 306 hab.
Mons 83440 · 909 hab.
Montauroux 83440 · 7 183 hab.
Montferrat 83131 · 1 719 hab.
Montfort-sur-Argens 83570 · 1 453 hab.
Montmeyan 83670 · 596 hab.
Méounes-lès-Montrieux 83136 · 2 277 hab.
Nans-les-Pins 83860 · 5 215 hab.
Néoules 83136 · 2 976 hab.
Ollioules 83190 · 14 568 hab.
Ollières 83470 · 636 hab.
Pierrefeu-du-Var 83390 · 6 084 hab.
Pignans 83790 · 4 838 hab.
Plan-d'Aups-Sainte-Baume 83640 · 2 527 hab.
Pontevès 83670 · 784 hab.
Pourcieux 83470 · 1 552 hab.
Pourrières 83910 · 5 642 hab.
Puget-Ville 83390 · 4 610 hab.
Puget-sur-Argens 83480 · 8 602 hab.
Ramatuelle 83350 · 1 888 hab.
Rayol-Canadel-sur-Mer 83820 · 639 hab.
Rians 83560 · 4 223 hab.
Riboux 13780 · 51 hab.
Rocbaron 83136 · 5 660 hab.
Roquebrune-sur-Argens 83380 · 15 442 hab.
Rougiers 83170 · 1 697 hab.
Régusse 83630 · 2 380 hab.
Saint-Antonin-du-Var 83510 · 870 hab.
Saint-Cyr-sur-Mer 83270 · 11 658 hab.
Saint-Julien 83560 · 2 453 hab.
Saint-Mandrier-sur-Mer 83430 · 6 000 hab.
Saint-Martin-de-Pallières 83560 · 284 hab.
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 · 17 896 hab.
Saint-Paul-en-Forêt 83440 · 1 735 hab.
Saint-Raphaël 83530 · 37 113 hab.
Saint-Tropez 83990 · 3 582 hab.
Saint-Zacharie 83640 · 5 879 hab.
Sainte-Anastasie-sur-Issole 83136 · 2 165 hab.
Sainte-Maxime 83120 · 14 118 hab.
Salernes 83690 · 4 019 hab.
Sanary-sur-Mer 83110 · 18 538 hab.
Seillans 83440 · 2 941 hab.
Seillons-Source-d'Argens 83470 · 2 818 hab.
Signes 83870 · 3 126 hab.
Sillans-la-Cascade 83690 · 787 hab.
Six-Fours-les-Plages 83140 · 37 109 hab.
Solliès-Pont 83210 · 12 521 hab.
Solliès-Toucas 83210 · 6 269 hab.
Solliès-Ville 83210 · 2 504 hab.
Tanneron 83440 · 1 750 hab.
Taradeau 83460 · 1 945 hab.
Tavernes 83670 · 1 492 hab.
Toulon 83000 · 179 116 hab.
Tourrettes 83440 · 2 972 hab.
Tourtour 83690 · 581 hab.
Tourves 83170 · 5 207 hab.
Trans-en-Provence 83720 · 6 905 hab.
Trigance 83840 · 232 hab.
Varages 83670 · 1 177 hab.
Vidauban 83550 · 12 608 hab.
Villecroze 83690 · 1 514 hab.
Vinon-sur-Verdon 83560 · 4 464 hab.
Vins-sur-Caramy 83170 · 936 hab.
Vérignon 83630 · 8 hab.
Évenos 83330 · 2 406 hab.

Signaler un problème dans le Var

Le département Var (83), situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 153 communes. Chacune dispose de services municipaux chargés de l'entretien de l'espace public et de la gestion des signalements citoyens.

Utilisez notre annuaire pour trouver les coordonnées de la mairie de votre commune et signaler tout problème : voirie, propreté, éclairage, espaces verts ou mobilier urbain.